A Campanha de Vacinação Antirrábica 2026 começa nesta terça-feira (8) em Presidente Olegário e seguirá até o dia 22 de outubro. A ação é promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância em Saúde, e tem como objetivo proteger cães e gatos contra a raiva, doença grave que também pode ser transmitida aos seres humanos.
A vacinação é gratuita e destinada a cães e gatos a partir de três meses de idade, incluindo fêmeas gestantes. A aplicação das doses será realizada exclusivamente pelas equipes responsáveis pela campanha.
Vacinação começa nesta terça-feira
A partir desta terça-feira (8), os moradores já poderão levar seus animais para a vacinação no ponto fixo instalado na Praça Treze de Maio, que funcionará das 8h às 14h.
Além do ponto fixo, a campanha contará com ações programadas na zona rural e com um Dia D de vacinação na área urbana.
Vacinação na zona rural será feita casa a casa
Na zona rural, as equipes realizarão a vacinação casa a casa, seguindo o cronograma estabelecido para cada região.
A Vigilância em Saúde orienta os proprietários a deixarem os animais presos e devidamente contidos antes da chegada dos vacinadores.
As equipes não poderão aguardar que o morador prenda o animal, procurar pelos cães e gatos dentro das residências ou correr atrás dos animais.
Caso o cão ou gato esteja solto, escondido ou indisponível no momento da visita, a vacinação poderá não ser realizada. Também não há garantia de que a equipe retornará posteriormente ao imóvel.
Dia D será realizado em 26 de setembro
O Dia D da Campanha de Vacinação Antirrábica será realizado no sábado, 26 de setembro, das 8h às 14h.
Na ocasião, a vacinação estará disponível nos seguintes pontos:
- Praça Treze de Maio;
- Quiosque do bairro Saltador;
- PETI;
- Nas duas quadras do bairro Andorinhas.
Os responsáveis deverão levar os animais devidamente contidos. Cães devem estar utilizando coleira e guia, enquanto os gatos devem ser transportados com segurança, preferencialmente em caixas de transporte.
Vacinação é importante para prevenir a raiva
A vacinação antirrábica é uma das principais medidas de prevenção contra a raiva, doença infecciosa grave que pode acometer animais e ser transmitida aos seres humanos.
A Secretaria Municipal de Saúde orienta os moradores a acompanharem as informações divulgadas pelos canais oficiais e pelos Agentes Comunitários de Saúde, especialmente em relação ao cronograma de vacinação na zona rural.
A orientação é não deixar para depois: quem possui cães ou gatos com idade a partir de três meses deve ficar atento ao cronograma e garantir a imunização do animal.
Cronograma de Vacinação Antirrábica — Zona Rural
| Data | ACS / Equipe | Localidade / Região |
|---|---|---|
| 08/09 | Vanúcia | Ajudante |
| 08/09 | Marlucy | Barreiro |
| 09/09 | Vanúcia | Ajudante |
| 09/09 | Cristina | Pissarrão |
| 10/09 | Vanúcia | Paçoca |
| 10/09 | Geralda | Andrequicé / Cricó / Sobradinho |
| 11/09 | Cristina | Chapadão |
| 11/09 | Elene | Cruzeiro da Prata / Fazendas |
| 14/09 | Marlucy | Vereda da Palha |
| 14/09 | Imaculada | Bela Vista |
| 15/09 | Marlucy | Gerais |
| 15/09 | Antônio | Região do Sobrado |
| 16/09 | Sirlei | Vitrine |
| 16/09 | Antônio | Lobo / Pé do Morro |
| 17/09 | Sirlei | Vitrine |
| 17/09 | Matuzalém | Ilha Grande / Reforma |
| 18/09 | Matuzalém | Reforma / Alto Rio da Prata |
| 18/09 | Joel | Pindaíbas / Lagomar / Vereda |
| 21/09 | Alex | São Francisco / Sambaíba |
| 21/09 | Marilda | São Pedro |
| 22/09 | Alex | Santa Maria |
| 22/09 | Jania | São Joaquim / Campos / Boa Sorte |
| 23/09 | Jeane | Cachoeira / Três Barras |
| 23/09 | Isa | Ponte Grande / Três Barras / Tomazinho / Facão |
| 24/09 | Jeane | Capoeirão dos Badus / Cascata / Copasa / Chácara |
| 24/09 | Vande | Santiago / Fazendas |
| 25/09 | Alecia | Santiago |
| 26/09 | Equipe | DIA D – Zona Urbana |
| 28/09 | Viviane | Bananeira |
| 29/09 | Viviane | Vieiras / Pereira / Serrinha / Chacreamento Areias |
| 30/09 | Vânia | Três Barras |
| 01/10 | Vânia | Cachoeirinha / Onça |
| 02/10 | Leandra | Taboca / Bebedouro / Gariroba |
| 05/10 | Rosa | Água Limpa / Varal |
| 06/10 | Rosa | Erva / Charco |
| 07/10 | Fernando | Areias / Pontinha / Casa da Prata |
| 08/10 | Fernando | Entre Serras / Sítio dos Anjos |
| 09/10 | Mônica | Tiririca / Três Barras / São João |
| 12/10 | Equipe | FERIADO – sem vacinação |
| 13/10 | Edna | Galena / Fazendas |
| 14/10 | Aniele | Moreiras |
| 14/10 | Edna | Saco dos Bois / Santana |
| 15/10 | Geovana | Vargem Grande + Fazendas |
| 16/10 | Denis | Boa Vista |
| 19/10 | Apoliana | Chapadão |
| 20/10 | José Vicente | Santo Antônio / Cachoeira da Prata |
| 21/10 | Sandy | Aldeia Xucuru-Kariri |
Vacine seu animal e ajude a proteger toda a comunidade.
Fonte e Foto: Secretaria Municipal de Saúde – Vigilância em Saúde






