Cruzeiro da Prata e Novo Andorinhas venceram, neste sábado (12/02), na 2ª rodada da Copa Amapar 2022. O Cruzeiro da Prata jogou em casa e bateu o Vazante pelo placar de 2 a 0. Já o Novo Andorinhas foi até a cidade de São Gonçalo do Abaeté e goleou o Tiradentes pelo placar de 5 a 2.
No estádio José Drumond de Castilho, em Presidente Olegário, o Cruzeiro da Prata não tomou conhecimento e bateu o Vazante por 2 a 0, com gols de Bruno Argentino e Bruninho. O goleiro Keslei do Cruzeiro da Prata foi expulso.
Na próxima rodada marcada para o dia 19, o Cruzeiro da Prata faz o clássico local contra o Novo Andorinhas. Já o Vazante tenta a recuperação em casa contra o Tiradentes.
Novo Andorinhas
O Novo Andorinhas o outro representante de Presidente Olegário na Copa Amapar, foi até a cidade de São Gonçalo do Abaeté e goleou o Tiradentes pelo placar de 5 a 2. Os gols do Novo Andorinhas foram marcados por Guma (2), Gustavo Yuri (2) e Alex, descontaram para o Tiradentes Roquete e Lurrik.
Na próxima rodada o Novo Andorinhas joga em casa contra o Cruzeiro da Prata, no clássico local. Já o Tiradentes vai até a cidade de Vazante enfrentar a equipe do Vazante.
Classificação Geral
| # | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | União Brejo / Cruzeiro | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2 | Ouro Verde EC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Novo Andorinhas / Girassol | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Cruzeiro da Prata | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | EC Carmelitano | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6 | Douradoquara EC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7 | Red Bull / Rio Paranaíba | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 8 | Dínamo EC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66,7 | 0,0 | 66,7 |
| 9 | Paranaíba EC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 33,3 | 100,0 | 66,7 |
| 10 | Seleção Pinheirense | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 100,0 | 33,3 | 66,7 |
| 11 | AE Guarda-Mor | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 100,0 | 0,0 | 50,0 |
| 12 | Arrastão EC / Celebridades | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
| 13 | Fluminense Patrocínio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 100,0 | 0,0 | 50,0 |
| 14 | Nacional Serra | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 100,0 | 0,0 | 50,0 |
| 15 | Bluec. FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 100,0 | 0,0 | 50,0 |
| 16 | Nacional FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 100,0 | 0,0 | 50,0 |
| 17 | AD Indianópolis | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 100,0 | 0,0 | 50,0 |
| 18 | Seleção Lagoa Grande | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 100,0 | 0,0 | 50,0 |
| 19 | Guimarânia EC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 100,0 | 0,0 | 50,0 |
| 20 | Davinópolis EC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
| 21 | Malvinas EC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,0 | 33,3 | 33,3 |
| 22 | Santa Cruz EC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 33,3 | 0,0 | 16,7 |
| 23 | Clube Atlético Paulistas | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0,0 | 33,3 | 16,7 |
| 24 | Vazante EC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 33,3 | 0,0 | 16,7 |
| 25 | AA Abadiense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 33,3 | 0,0 | 16,7 |
| 26 | Projeto / Na Trave | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0,0 | 33,3 | 16,7 |
| 27 | Coromandel | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Nacional Lagamar | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Ipiranga FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Sparta EC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Tiradentes EC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Atlético Clube Patense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |











