O Novo Andorinhas enfim conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Regional 2022. Neste sábado (30/07), em jogo válido pela terceira rodada do torneio, o Novo Andorinhas recebeu o Red Bull de Rio Paranaíba, no Estádio José Drumond de Castilho, em Presidente Olegário e, conseguiu o triunfo ao vencer por 2 a 1, com gols de Chupetinha e Pedro, Lucas descontou para o Red Bull.

Nas duas primeiras rodadas, o Novo Andorinhas empatou em 1 a 1 na estreia, contra o Vitor Películas/Patos (Celebridades), em casa. Depois, fora de casa, perdeu na última rodada para Dínamo de Araxá por 2 a 0. Na tarde deste sábado (30) se recuperou na competição e em uma partida muito difícil venceu o Red Bull por 2 a 1.
Com a vitória o Novo Andorinhas saltou da última colocação para o terceiro lugar do Grupo A, ficando com 4 pontos. No próximo sábado (06/08) o Novo Andorinhas vai enfrentar a equipe do Vazante Esporte, no Gigante da Colina, em Vazante.
Confira os Resultados da 3ª Rodada do Campeonato Regional 2022:
1ª Fase – 3ª Rodada
| 30/07/2022 | 15:30h | Novo Andorinhas E.C. | 2×1 | Red Bull/Rio Paranaíba | José Drummond de C. Presidente Olegário/MG |
| 30/07/2022 | 15:30h | Vitor Películas/Celebridades | 2×1 | Dínamo EC | Zama Maciel Patos de Minas/MG |
| 30/07/2022 | 15:30h | Santa Cruz EC | 3×0 | Vazante E.C | Otacílio Mundim Lagoa Formosa/MG |
| 30/07/2022 | 15:30h | Nacional E.C/Serra | 1×1 | Paranaíba EC | Municipal (Machadão) Serra do Salitre /MG |
| 30/07/2022 | 15:30h | Ouro Verde EC | 2×1 | Niterói EC | A. Albino de Moura Arapuá/MG |
| 30/07/2022 | 15:30h | Tirense FC | 3×0 | Ibiá E.C | Marcondes Gontijo Tiros/MG |
1ª Fase – Grupo A
| # | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Cruz EC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Vitor Películas/Celebridades | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100,0 | 33,3 | 66,7 |
| 3 | Novo Andorinhas E.C. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 66,7 | 0,0 | 44,4 |
| 4 | Dínamo EC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 100,0 | 0,0 | 33,3 |
| 5 | JBS/Patos | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
| 6 | Red Bull/Rio Paranaíba | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0,0 | 16,7 | 11,1 |
| 7 | Vazante E.C | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 33,3 | 0,0 | 16,7 |
Classificação Geral
| # | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Cruz EC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Tirense FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Ouro Verde EC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Paranaíba EC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0,0 | 66,7 | 44,4 |
| 5 | Vitor Películas/Celebridades | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100,0 | 33,3 | 66,7 |
| 6 | Novo Andorinhas E.C. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 66,7 | 0,0 | 44,4 |
| 7 | Ibiá E.C | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 100,0 | 0,0 | 50,0 |
| 8 | Niterói EC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 100,0 | 0,0 | 33,3 |
| 9 | Dínamo EC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 100,0 | 0,0 | 33,3 |
| 10 | JBS/Patos | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
| 11 | Red Bull/Rio Paranaíba | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0,0 | 16,7 | 11,1 |
| 12 | Nacional E.C/Serra | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 16,7 | 0,0 | 11,1 |
| 13 | Vazante E.C | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 33,3 | 0,0 | 16,7 |
| 14 | Projeto Na Trave | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |







