Novo Andorinhas e Cruzeiro da Prata venceram, neste sábado (05/02), na abertura da Copa Amapar 2022. O Novo Andorinhas mostrou sua força, em casa, ao bater a Seleção de Lagoa Grande, por 3 a 1, enquanto o Cruzeiro da Prata visitou a equipe do Nacional em Lagamar e, venceu pelo placar de 1 a 0.

No estádio José Drumond de Castilho, em Presidente Olegário, o Novo Andorinhas não tomou conhecimento e bateu a Seleção de Lagoa Grande por 3 a 1, com gols de Guma (2) e Gustavo, Daniel Ritiele descontou para a Seleção de Lagoa Grande.
Na próxima rodada marcada para o dia 12, o Novo Andorinhas enfrenta o Tiradentes, na cidade de São Gonçalo do Abaeté. Já a Seleção de Lagoa Grande joga em casa contra o Nacional de Lagamar.
Cruzeiro da Prata
O Cruzeiro da Prata o outro representante de Presidente Olegário na Copa Amapar, foi até a cidade de Lagamar e, venceu o Nacional por 1 a 0, gol do meia Paulo Sergio.
Na segunda rodada marcada para o próximo sábado (12), o Cruzeiro da Prata joga em casa contra o Vazante. Já o Nacional de Lagamar vai até a cidade de Lagoa Grande enfrentar a Seleção de Lagoa Grande.
Classificação Geral
| # | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional Serra | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2 | União Brejo / Cruzeiro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 3 | Fluminense Patrocínio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 4 | EC Carmelitano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 5 | Novo Andorinhas / Girassol | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 6 | Cruzeiro da Prata | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7 | Guimarânia EC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 8 | Red Bull / Rio Paranaíba | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| 9 | Ouro Verde EC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 10 | Dínamo EC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 | 0,0 | 33,3 |
| 11 | Malvinas EC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 33,3 | 33,3 |
| 12 | Clube Atlético Paulistas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 33,3 | 33,3 |
| 13 | Davinópolis EC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 | 0,0 | 33,3 |
| 14 | Paranaíba EC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 | 0,0 | 33,3 |
| 15 | Projeto / Na Trave | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 33,3 | 33,3 |
| 16 | Seleção Pinheirense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,0 | 33,3 | 33,3 |
| 17 | Vazante EC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3 | 0,0 | 33,3 |
| 18 | AE Guarda-Mor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Bluec. FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Coromandel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Douradoquara EC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Nacional FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Tiradentes EC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Nacional Lagamar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Santa Cruz EC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Sparta EC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Ipiranga FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | AD Indianópolis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Seleção Lagoa Grande | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | AA Abadiense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Arrastão EC / Celebridades | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Atlético Clube Patense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Fotos: Alisson Tutuca















