A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância em Saúde, realizará em Presidente Olegário a Campanha de Vacinação Antirrábica 2026, entre os dias 8 de setembro e 22 de outubro.
A vacinação é gratuita e destinada a cães e gatos a partir de três meses de idade, incluindo fêmeas gestantes. A aplicação será feita exclusivamente pelas equipes responsáveis pela campanha.
Vacinação na zona rural
Na zona rural, a vacinação será realizada casa a casa, conforme o cronograma definido pelas equipes.
Os proprietários devem deixar os animais presos e devidamente contidos antes da chegada dos vacinadores. A equipe não poderá aguardar o morador prender o animal, procurar pelos animais nas residências ou correr atrás deles.
Caso o cão ou gato esteja solto, escondido ou indisponível no momento da visita, a vacinação poderá não ser realizada, e não há garantia de retorno da equipe ao imóvel.
Dia D na zona urbana
O Dia D da Campanha de Vacinação Antirrábica será realizado no dia 26 de setembro, das 8h às 14h.
A vacinação estará disponível nos seguintes locais:
- Praça Treze de Maio;
- Quiosque do bairro Saltador;
- PETI;
- Nas duas quadras do bairro Andorinhas.
Os responsáveis deverão levar os animais devidamente contidos. Cães devem estar com coleira e guia, enquanto os gatos devem ser transportados com segurança, preferencialmente em caixas de transporte.
Ponto fixo
A partir de 8 de setembro, haverá também vacinação em ponto fixo na Praça Treze de Maio, das 8h às 14h.
A Vigilância em Saúde orienta os moradores a ficarem atentos às informações divulgadas pela Secretaria Municipal de Saúde e pelos Agentes Comunitários de Saúde sobre o cronograma da campanha.
A vacinação antirrábica é uma importante medida de prevenção contra a raiva, doença grave que pode atingir animais e ser transmitida aos seres humanos.
Cronograma de Vacinação Antirrábica — Zona Rural
| Data | ACS / Equipe | Localidade / Região |
|---|---|---|
| 08/09 | Vanúcia | Ajudante |
| 08/09 | Marlucy | Barreiro |
| 09/09 | Vanúcia | Ajudante |
| 09/09 | Cristina | Pissarrão |
| 10/09 | Vanúcia | Paçoca |
| 10/09 | Geralda | Andrequicé / Cricó / Sobradinho |
| 11/09 | Cristina | Chapadão |
| 11/09 | Elene | Cruzeiro da Prata / Fazendas |
| 14/09 | Marlucy | Vereda da Palha |
| 14/09 | Imaculada | Bela Vista |
| 15/09 | Marlucy | Gerais |
| 15/09 | Antônio | Região do Sobrado |
| 16/09 | Sirlei | Vitrine |
| 16/09 | Antônio | Lobo / Pé do Morro |
| 17/09 | Sirlei | Vitrine |
| 17/09 | Matuzalém | Ilha Grande / Reforma |
| 18/09 | Matuzalém | Reforma / Alto Rio da Prata |
| 18/09 | Joel | Pindaíbas / Lagomar / Vereda |
| 21/09 | Alex | São Francisco / Sambaíba |
| 21/09 | Marilda | São Pedro |
| 22/09 | Alex | Santa Maria |
| 22/09 | Jania | São Joaquim / Campos / Boa Sorte |
| 23/09 | Jeane | Cachoeira / Três Barras |
| 23/09 | Isa | Ponte Grande / Três Barras / Tomazinho / Facão |
| 24/09 | Jeane | Capoeirão dos Badus / Cascata / Copasa / Chácara |
| 24/09 | Vande | Santiago / Fazendas |
| 25/09 | Alecia | Santiago |
| 26/09 | Equipe | DIA D – Zona Urbana |
| 28/09 | Viviane | Bananeira |
| 29/09 | Viviane | Vieiras / Pereira / Serrinha / Chacreamento Areias |
| 30/09 | Vânia | Três Barras |
| 01/10 | Vânia | Cachoeirinha / Onça |
| 02/10 | Leandra | Taboca / Bebedouro / Gariroba |
| 05/10 | Rosa | Água Limpa / Varal |
| 06/10 | Rosa | Erva / Charco |
| 07/10 | Fernando | Areias / Pontinha / Casa da Prata |
| 08/10 | Fernando | Entre Serras / Sítio dos Anjos |
| 09/10 | Mônica | Tiririca / Três Barras / São João |
| 12/10 | Equipe | FERIADO – sem vacinação |
| 13/10 | Edna | Galena / Fazendas |
| 14/10 | Aniele | Moreiras |
| 14/10 | Edna | Saco dos Bois / Santana |
| 15/10 | Geovana | Vargem Grande + Fazendas |
| 16/10 | Denis | Boa Vista |
| 19/10 | Apoliana | Chapadão |
| 20/10 | José Vicente | Santo Antônio / Cachoeira da Prata |
| 21/10 | Sandy | Aldeia Xucuru-Kariri |
Vacine seu animal e ajude a proteger toda a comunidade.
Fonte e Foto: Secretaria Municipal de Saúde – Vigilância em Saúde







