A semana começou com chuva durante a madrugada desta segunda-feira (14), em Presidente Olegário, no Noroeste de Minas. O registro contribuiu para amenizar o tempo seco e deixou o céu nublado em alguns períodos da manhã.

Para os próximos dias, a previsão indica variação de nebulosidade, períodos de sol e possibilidade de pancadas de chuva, especialmente entre terça e sexta-feira. As temperaturas devem permanecer elevadas durante as tardes, com máximas próximas dos 30°C.
Previsão para os próximos dias
| Dia | Previsão | Temperatura |
|---|---|---|
| Segunda-feira (14) | Sol entre nuvens, com possibilidade de chuva após a madrugada | 19°C a 31°C |
| Terça-feira (15) | Sol entre nuvens e possibilidade de pancadas de chuva | 17°C a 32°C |
| Quarta-feira (16) | Sol entre nuvens, com possibilidade de chuva isolada | 17°C a 31°C |
| Quinta-feira (17) | Variação de nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva | 17°C a 32°C |
| Sexta-feira (18) | Sol entre nuvens, com possibilidade de chuva e trovoadas | 16°C a 29°C |
| Sábado (19) | Sol entre nuvens, com possibilidade de chuva isolada | 18°C a 30°C |
| Domingo (20) | Sol entre nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva | 19°C a 32°C |
As temperaturas e as condições podem sofrer alterações conforme a atualização dos modelos meteorológicos. A previsão estendida consultada aponta maior possibilidade de instabilidade entre terça e sexta-feira, enquanto o domingo deve apresentar períodos de sol e possibilidade de chuva.





